Obtén a táboa de verdade

Circuítos lóxicos

Completa a táboa de verdade dos seguintes circuítos lóxicos e comproba o resultado:


Circuíto 1.


 

A B C Saída Solución
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  
 

Circuíto 2.


 

A B C Saída Solución
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  
 

Circuíto 3.


 

A B C Saída Solución
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  
 

Circuítos eléctricos

Completa a táboa de verdade dos seguintes circuítos eléctricos e comproba o resultado:


Circuíto 1.


 

A B C Saída Solución
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  
 

Circuíto 2.


 

A B C Saída Solución
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  
 

Circuíto 3.


 

A B C Saída Solución
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  
 

Funcións

Obtén as táboas de verdade das seguintes funcións e comproba o resultado:

1) S= A'B + AB'C

A B C Saída Sol.
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  

 

2) S= A' C + A B

A B C Saída Sol.
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  

 

3) S= A' B' + A B + C

A B C Saída Sol.
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  

 

4) S= A' + BC

A B C Saída Sol.
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  

 

 


Deixa un comentario